磷酸鐵鋰為(wei)鋰離子(zi)電(dian)池正極(ji)材料,廣(guang)泛應(ying)用于動力汽車(che)、儲(chu)能領域。
測試項目 | 單位 | 指標 | 典型值 | 測試儀器 | 測試標準 | |
0.1C放電比容量 | mAh/g | 161±1 | 161 | 電池測試系統 | 鋰離子電池測試流程(電壓2.0-3.75V) | |
1C放電比容量 | mAh/g | 145±3 | 145 | |||
0.1C首次效率 | % | ≥98 | 99 | |||
粒徑分布 | D10 | μm | ≥0.3 | 0.4 | 激光粒度分析儀 | GB/T24533-2019 |
D50 | 1.2±0.5 | 1.2 | ||||
D90 | ≤9.0 | 4 | ||||
水分 | ppm | ≤800 | 100 | 卡爾費休水分測定儀 | GB/T24533-2019 | |
振實密度 | g/cm3 | 1.0±0.5 | 0.7 | 振實密度 儀 | GB/T24533-2019 | |
粉末壓實密度(3T) | g/cm3 | ≥2.55 | 2.57 | 壓實密度 儀 | GB/T24533-2019 | |
比表面積 | m2/g | 13.0±2 | 13.8 | 動態吸附比表面分析儀 | GB/T19587-2017 |
標準(zhun)包(bao)裝:25.0±0.1kg/包(bao)和噸(dun)袋,(鋁箔袋+防水(shui)編織袋),或(huo)根據客戶需求(qiu)定制(zhi)。
運(yun)(yun)輸要求:運(yun)(yun)輸過(guo)程中要確保包裝(zhuang)完好,防止受潮和雨淋,避免與酸、堿等物質(zhi)混運(yun)(yun)。
安(an)全提示:操作時應(ying)佩戴適當的防護(hu)裝(zhuang)備(bei),如手套(tao)、口罩等,避(bi)免粉塵吸入和皮膚(fu)接觸。
儲存(cun)條件:儲存(cun)于陰涼、干燥、通風良(liang)好的庫房(fang)。