磷酸焦磷酸鐵鈉為鈉離子電池正極材料 ,具有較好的低溫性能、倍率性能和安全性能 ,廣泛應用于動力汽車、儲能領域。
測試項目 | 單位 | 指標 | 典型值 | 測試儀器 | 測試標準 | |
0.1C放電比容量 | mAh/g | 110±1 | 110.5 | 電池測試系統 | 鋰離子電池測試流程(電壓1.5-4V) | |
5C放電比容量 | mAh/g | ≥95 | 99.6 | |||
0.1C首次效率 | % | ≥95 | 99.5 | |||
粒徑分布 | D10 | μm | ≥2 | 2.3 | 激光粒度分析儀 | GB/T24533-2019 |
D50 | 5.0±2 | 5.2 | ||||
D90 | ≤12 | 11.8 | ||||
D100 | ≤35 | 30.0 | ||||
水分 | ppm | ≤800 | 100 | 卡爾費休水分測定儀 | GB/T24533-2019 | |
振實密度 | g/cm3 | 1.0±0.5 | 1.3 | 振實密度 儀 | GB/T24533-2019 | |
粉末壓實密度(3T) | g/cm3 | 2.0±0.1 | 2 | 壓實密度 儀 | GB/T24533-2019 | |
比表面積 | m2/g | 13.0±2 | 11.4 | 動態吸附比表面分析儀 | GB/T19587-2017 |
標準包裝:25.0±0.1kg/包和噸袋,(鋁箔袋+防水編織袋),或根據客戶需求定制。
安全提示:操作時應佩戴適當的防護裝備,如手套、口罩等,避免粉塵吸入和皮膚接觸。
儲存條件:儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。